Connecteur coudé mâle en acier inoxydable - Raccord de tube de compression haute pression
Les raccords de tube conçus pour connecter un tube à des filetages de tuyau sont appelés connecteurs. Le connecteur coudé mâle est le raccord de tube de compression d’un filetage mâle d’une extrémité et de l’autre extrémité à double virole.
Prix:
5,0 à 20,0 $
Marque : TONY
Matériel : Acier inoxydable 304/316/316L
Gamme de tailles : 1/16'' - 1-1/2''
Pression maximale : 10000Psi
Type de connexion : filetage mâle à double virole
Description du produit
Vidéo
Les raccords de tube conçus pour connecter un tube à des filetages de tuyau sont appelés connecteurs. Le connecteur coudé mâle est le raccord de tube de compression d’un filetage mâle d’une extrémité et de l’autre extrémité à double virole.
Tube en T OD |
Filetage P Taille |
Dimension (mm) | ||||||
L | C | G | F | E | B | Lx | ||
1/16 | 1/16 | 19.1 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 1.3 | 9.7 | 17.8 |
1/16 | 1/8 | 19.1 | 8.6 | 7.9 | 11.1 | 1.3 | 9.7 | 17.8 |
1/8 | 1/16 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 9.7 | 17.8 |
1/8 | 1/8 | 23.6 | 12.7 | 11.1 | 11.1 | 2.4 | 9.7 | 17.8 |
1/8 | 1/4 | 24.6 | 12.7 | 11.1 | 12.7 | 2.4 | 14.2 | 23.4 |
3/16 | 1/8 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 9.7 | 18.8 |
3/16 | 1/4 | 25.4 | 13.7 | 12.7 | 12.7 | 3.0 | 14.2 | 23.4 |
1/4 | 1/16 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 3.0 | 9.7 | 18.8 |
1/4 | 1/8 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 9.7 | 18.8 |
1/4 | 1/4 | 26.9 | 15.2 | 14.3 | 12.7 | 4.8 | 14.2 | 23.4 |
1/4 | 3/8 | 29.7 | 15.2 | 14.3 | 17.5 | 4.8 | 14.2 | 26.2 |
1/4 | 1/2 | 31.8 | 15.2 | 14.3 | 20.6 | 4.8 | 19.1 | 33.0 |
5/16 | 1/8 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 4.8 | 9.7 | 19.8 |
5/16 | 1/4 | 28.7 | 16.3 | 15.9 | 14.3 | 6.4 | 14.2 | 24.4 |
5/16 | 3/8 | 30.5 | 16.3 | 15.9 | 17.5 | 6.4 | 14.2 | 26.2 |
3/8 | 1/8 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 4.8 | 9.7 | 20.8 |
3/8 | 1/4 | 30.5 | 16.8 | 17.5 | 15.9 | 7.1 | 14.2 | 25.4 |
3/8 | 3/8 | 31.2 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | 7.1 | 14.2 | 26.2 |
3/8 | 1/2 | 33.3 | 16.8 | 17.5 | 20.6 | 7.1 | 19.1 | 33.0 |
3/8 | 3/4 | 37.1 | 16.8 | 17.5 | 27.0 | 7.1 | 19.1 | 36.8 |
1/2 | 1/4 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 7.1 | 14.2 | 28.2 |
1/2 | 3/8 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 9.7 | 14.2 | 28.2 |
1/2 | 1/2 | 36.1 | 22.9 | 22.2 | 20.6 | 10.4 | 19.1 | 33.0 |
1/2 | 3/4 | 39.9 | 22.9 | 22.2 | 27.0 | 10.4 | 19.1 | 36.8 |
5/8 | 3/8 | 38.1 | 24.4 | 25.4 | 23.8 | 9.7 | 14.2 | 30.2 |
5/8 | 1/2 | 38.1 | 24.4 | 25.4 | 23.8 | 11.9 | 19.1 | 35.1 |
5/8 | 3/4 | 39.9 | 24.4 | 25.4 | 27.0 | 12.7 | 19.1 | 36.8 |
3/4 | 1/2 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 11.9 | 19.1 | 36.8 |
3/4 | 3/4 | 39.9 | 24.4 | 28.6 | 27.0 | 15.7 | 19.1 | 36.8 |
7/8 | 3/4 | 44.7 | 25.9 | 31.8 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 41.7 |
1 | 3/4 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 15.7 | 19.1 | 41.7 |
1 | 1 | 49.0 | 31.2 | 38.1 | 34.9 | 22.4 | 23.9 | 46.5 |
1 1/4 | 1 1/4 | 66.5 | 41.1 | 47.6 | 42.9 | 27.7 | 23.9 | 52.4 |
1 1/2 | 1 1/2 | 78.0 | 50.0 | 57.2 | 50.8 | 34.0 | 26.2 | 60.5 |
Précédent: Connecteur mâle en acier inoxydable - Raccord de tube de compression haute pression
Prochain: Connecteur coudé femelle en acier inoxydable - Raccord de tube de compression haute pression
Demande de produit