SUS304 Raccord de tuyau de coude de filetage mâle à femelle - Coude de rue
Les raccords coudés sont un raccord de tuyauterie très important. Lorsque nous parlons d’un coude de tuyau, cela signifie une longueur de tuyau avec une courbure brusque. Les coudes de tuyauterie sont des accessoires de raccordement qui sont largement utilisés dans divers secteurs industriels de la tuyauterie. Les raccords de tuyau coudés de rue sont un filetage mâle d’un côté et un filetage femelle de l’autre côté.
Prix:
5,0 à 20,0 $
Marque : TONY
Matériel : Acier inoxydable 304/316/316L
Gamme de tailles : 1/16'' - 1-1/2''
Pression maximale : 10000Psi
Type de connexion : filetage mâle à femelle
Norme filetée : NPT/BSP/G
Description du produit
Vidéo
Les raccords coudés sont un raccord de tuyauterie très important. Lorsque nous parlons d’un coude de tuyau, cela signifie une longueur de tuyau avec une courbure brusque. Les coudes de tuyauterie sont des accessoires de raccordement qui sont largement utilisés dans divers secteurs industriels de la tuyauterie. Les raccords de tuyau coudés de rue sont un filetage mâle d’un côté et un filetage femelle de l’autre côté.
Filetage P Taille |
Filetage px Taille |
Dimension (mm) | Pression de travail Psig(Bar) |
|||||
L | F | B | E | Lx | Bx | |||
1/16 | 1/16 | 21.8 | 11.1 | 9.9 | 3.0 | 22.4 | 9.7 | 9200 (633) |
1/16 | 1/8 | 21.8 | 11.1 | 9.9 | 4.8 | 22.4 | 9.7 | 9200 (633) |
1/16 | 1/4 | 22.4 | 14.3 | 9.9 | 4.8 | 27.7 | 14.2 | 8000 (551) |
1/16 | 3/8 | 22.4 | 17.5 | 9.9 | 4.8 | 29.7 | 14.2 | 7800 (537) |
1/8 | 1/16 | 26.4 | 12.7 | 10.4 | 3.0 | 22.1 | 9.7 | 6200 (426) |
1/8 | 1/8 | 26.4 | 12.7 | 10.4 | 4.8 | 22.1 | 9.7 | 6200 (426) |
1/8 | 1/4 | 22.4 | 14.3 | 10.4 | 7.1 | 27.7 | 14.2 | 6500 (447) |
1/8 | 3/8 | 22.4 | 17.5 | 10.4 | 7.1 | 29.7 | 14.2 | 7800 (537) |
1/8 | 1/2 | 24.1 | 20.6 | 10.4 | 7.1 | 36.8 | 19.1 | 7700 (530) |
1/8 | 3/4 | 25.4 | 27.0 | 10.4 | 7.1 | 40.4 | 19.1 | 7300 (502) |
1/8 | 1 | 26.4 | 34.9 | 10.4 | 7.1 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
1/4 | 1/8 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 4.8 | 25.4 | 9.7 | 7200 (496) |
1/4 | 1/4 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 7.1 | 29.7 | 14.2 | 7200 (496) |
1/4 | 3/8 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 8.6 | 29.7 | 14.2 | 7200 (496) |
1/4 | 1/2 | 25.4 | 20.6 | 15.0 | 8.6 | 36.8 | 19.1 | 7200 (496) |
1/4 | 3/4 | 25.4 | 27.0 | 15.0 | 8.6 | 40.4 | 19.1 | 7300 (502) |
1/4 | 1 | 41.4 | 34.9 | 15.0 | 8.6 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
3/8 | 1/4 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 7.1 | 32.0 | 14.2 | 5600 (385) |
3/8 | 3/8 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 9.6 | 32.0 | 14.2 | 5600 (385) |
3/8 | 1/2 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 11.9 | 36.8 | 19.1 | 5600 (385) |
3/8 | 3/4 | 31.2 | 27.0 | 15.0 | 11.9 | 40.4 | 19.1 | 7300 (502) |
3/8 | 1 | 41.4 | 34.9 | 15.0 | 11.9 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
1/2 | 1/4 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 7.1 | 35.1 | 14.2 | 5600 (385) |
1/2 | 3/8 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 9.6 | 35.1 | 14.2 | 5600 (385) |
1/2 | 1/2 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 11.9 | 39.6 | 19.1 | 5600 (385) |
1/2 | 3/4 | 31.2 | 27.0 | 19.8 | 15.7 | 40.4 | 19.1 | 5600 (385) |
1/2 | 1 | 41.4 | 34.9 | 19.8 | 15.7 | 50.0 | 23.9 | 5300 (365) |
3/4 | 3/4 | 48.8 | 31.8 | 20.6 | 15.7 | 42.4 | 19.1 | 5100 (351) |
3/4 | 1 | 41.4 | 34.9 | 20.6 | 22.4 | 50.0 | 23.9 | 5100 (351) |
1 | 1 | 48.5 | 42.9 | 25.4 | 22.4 | 49.3 | 23.9 | 5300 (365) |
1 1/4 | 1 1/4 | 60.5 | 50.8 | 25.4 | 31.8 | 60.5 | 23.9 | 3100 (213) |
Précédent: Coude de rue en acier inoxydable - Raccord de tuyauterie haute pression BSP NPT
Prochain: Raccord de tuyau à mamelon hexagonal en acier inoxydable - filetage mâle aux deux extrémités
Demande de produit