Té à souder à emboîtement en acier inoxydable - Raccord de tuyauterie à souder à trois voies
Socket Weld Tee est un raccord de tuyauterie à trois extrémités soudés par emboîtement dans le système de tuyauterie. Le raccord de tuyauterie est en acier inoxydable pour assurer la résistance à la corrosion.
Prix:
2,0 à 20,0 $
Marque : TONY
Matériel : Acier inoxydable 304/316/316L
Gamme de tailles : 1/4 '' - 1 ''
Pression maximale : 10000Psi
Type de connexion : soudure à emboîtement
Description du produit
Vidéo
Socket Weld Tee est un raccord de tuyauterie à trois extrémités soudés par emboîtement dans le système de tuyauterie. Le raccord de tuyauterie est en acier inoxydable pour assurer la résistance à la corrosion.
Tube en T OD | Dimension (mm) | Pression de travail Psig(bar) |
|||||
L | D | B | F | E | |||
pouce | 1/8 | 15.0 | 12.8 | 2.5 | 9.5 | 2.3 | 12600 (868) |
1/4 | 21.8 | 12.8 | 7.1 | 11.1 | 4.8 | 10700 (737) | |
3/8 | 26.4 | 14.7 | 7.9 | 12.7 | 7.1 | 8100 (558) | |
1/2 | 29.7 | 20.2 | 9.7 | 17.5 | 10.4 | 6600 (454) | |
5/8 | 36.1 | 23.8 | 10.4 | 20.6 | 12.7 | 6200 (428) | |
3/4 | 39.6 | 29.3 | 11.2 | 25.4 | 16.0 | 5900 (406) | |
1 | 48.8 | 36.7 | 15.7 | 31.8 | 22.4 | 5600 (385) | |
mm | 8 | 18.5 | 14.7 | 7.9 | 12.7 | 6.4 | 9790 (675) |
10 | 24.6 | 16.5 | 7.9 | 14.3 | 7.4 | 8100 (558) | |
12 | 29.7 | 20.2 | 9.7 | 17.5 | 9.5 | 6820 (470) | |
14 | 36.0 | 23.8 | 10.0 | 20.6 | 10.4 | 6930 (478) | |
16 | 36.0 | 23.8 | 10.4 | 20.6 | 12.7 | 6190 (426) | |
20 | 39.6 | 29.3 | 11.2 | 25.4 | 17.0 | 5510 (380) | |
22 | 41.3 | 31.2 | 13.5 | 27.0 | 19.0 | 6850 (472) | |
25 | 48.8 | 36.7 | 15.7 | 31.8 | 22.0 | 5450 (376) |
Précédent: Té à souder bout à bout en acier inoxydable - Raccord de tuyauterie à souder à trois voies
Prochain: Croix de soudure à emboîtement en acier inoxydable - Raccord de tuyauterie à souder à quatre voies
Demande de produit